FSR FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
21 Nisan 202644,868487 ₺
%0,02
Fon Bilgileri
| Kategori | Serbest Fon |
| Platform | TEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | — |
| Yatırımcı Sayısı | 2.541 |
| Toplam Değer | 6,8 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,02 |
| 1 Aylık | %3,67 |
| 3 Aylık | %4,66 |
| 6 Aylık | %8,91 |
| 1 Yıllık | %24,19 |
Fiyat Grafiği