GED GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
21 Nisan 20260,220740 ₺
%-0,78
Fon Bilgileri
| Kategori | Hisse Senedi Fonu |
| Platform | BEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 6 |
| Yatırımcı Sayısı | 38.553 |
| Toplam Değer | 2,2 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,78 |
| 1 Aylık | %9,30 |
| 3 Aylık | %13,36 |
| 6 Aylık | %40,58 |
| 1 Yıllık | %65,76 |
Fiyat Grafiği