GEI INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON
21 Nisan 2026117,984020 ₺
%1,05
Fon Bilgileri
| Kategori | Serbest Fon |
| Platform | TEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| Risk Değeri | 7 |
| Yatırımcı Sayısı | 11 |
| Toplam Değer | 4,4 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %1,05 |
| 1 Aylık | %50,16 |
| 3 Aylık | %102,91 |
| 6 Aylık | %139,33 |
| 1 Yıllık | %266,00 |
Fiyat Grafiği