GEU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
21 Nisan 20260,515595 ₺
%0,18
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | BEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 5 |
| Yatırımcı Sayısı | 35.903 |
| Toplam Değer | 4,6 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,18 |
| 1 Aylık | %2,49 |
| 3 Aylık | %6,18 |
| 6 Aylık | %12,31 |
| 1 Yıllık | %30,69 |
Fiyat Grafiği