GGK INVEO PORTFÖY ALTIN FON
21 Nisan 202614,321919 ₺
%0,28
Fon Bilgileri
| Kategori | Altın Fonu |
| Platform | TEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 6 |
| Yatırımcı Sayısı | 13.371 |
| Toplam Değer | 2,9 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,28 |
| 1 Aylık | %-3,49 |
| 3 Aylık | %2,79 |
| 6 Aylık | %12,19 |
| 1 Yıllık | %61,42 |
Fiyat Grafiği