GHO GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
21 Nisan 20260,338031 ₺
%0,22
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | BEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 6 |
| Yatırımcı Sayısı | 119.531 |
| Toplam Değer | 10,5 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,22 |
| 1 Aylık | %5,05 |
| 3 Aylık | %8,31 |
| 6 Aylık | %15,12 |
| 1 Yıllık | %60,40 |
Fiyat Grafiği