GID GARANTİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
21 Nisan 20261,674380 ₺
%-0,67
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | TEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 5 |
| Yatırımcı Sayısı | 2.294 |
| Toplam Değer | 56,0 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,67 |
| 1 Aylık | %6,42 |
| 3 Aylık | %10,77 |
| 6 Aylık | %22,13 |
| 1 Yıllık | %45,40 |
Fiyat Grafiği