GMR INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
21 Nisan 20261,383116 ₺
%-1,16
Fon Bilgileri
| Kategori | Hisse Senedi Fonu |
| Platform | TEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 6 |
| Yatırımcı Sayısı | 5.145 |
| Toplam Değer | 210,9 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-1,16 |
| 1 Aylık | %5,46 |
| 3 Aylık | %1,84 |
| 6 Aylık | %21,58 |
| 1 Yıllık | %48,74 |
Fiyat Grafiği