GPI GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
21 Nisan 202616,878964 ₺
%-0,22
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | TEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 3 |
| Yatırımcı Sayısı | 3.036 |
| Toplam Değer | 745,9 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,22 |
| 1 Aylık | %3,52 |
| 3 Aylık | %7,16 |
| 6 Aylık | %20,11 |
| 1 Yıllık | %48,94 |
Fiyat Grafiği