GPU GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
21 Nisan 202619,833640 ₺
%-0,59
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | TEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 4 |
| Yatırımcı Sayısı | 2.728 |
| Toplam Değer | 413,1 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,59 |
| 1 Aylık | %5,79 |
| 3 Aylık | %8,79 |
| 6 Aylık | %24,52 |
| 1 Yıllık | %59,55 |
Fiyat Grafiği