GRA HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
21 Nisan 20260,767069 ₺
%0,13
Fon Bilgileri
| Kategori | Altın Fonu |
| Platform | BEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 6 |
| Yatırımcı Sayısı | 79.394 |
| Toplam Değer | 11,8 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,13 |
| 1 Aylık | %-3,10 |
| 3 Aylık | %3,16 |
| 6 Aylık | %12,68 |
| 1 Yıllık | %63,57 |
Fiyat Grafiği