HGM HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU
21 Nisan 20263,961789 ₺
%-0,17
Fon Bilgileri
| Kategori | Hisse Senedi Fonu |
| Platform | TEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 6 |
| Yatırımcı Sayısı | 2.015 |
| Toplam Değer | 150,8 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,17 |
| 1 Aylık | %8,85 |
| 3 Aylık | %31,51 |
| 6 Aylık | %47,16 |
| 1 Yıllık | %79,08 |
Fiyat Grafiği