HKG ZİRAAT PORTFÖY HALK'IN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON
21 Nisan 20261,421986 ₺
%-0,96
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | TEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 6 |
| Yatırımcı Sayısı | 997 |
| Toplam Değer | 39,3 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,96 |
| 1 Aylık | %7,02 |
| 3 Aylık | %8,67 |
| 6 Aylık | %32,96 |
| 1 Yıllık | %52,51 |
Fiyat Grafiği