HVU ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
21 Nisan 20265,385585 ₺
%-0,18
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | TEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 4 |
| Yatırımcı Sayısı | 907 |
| Toplam Değer | 22,1 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,18 |
| 1 Aylık | %6,29 |
| 3 Aylık | %10,17 |
| 6 Aylık | %19,38 |
| 1 Yıllık | %40,46 |
Fiyat Grafiği