IBC İŞ PORTFÖY CENOVA SERBEST ÖZEL FON
21 Nisan 202617,250279 ₺
%0,20
Fon Bilgileri
| Kategori | Serbest Fon |
| Platform | TEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| Risk Değeri | — |
| Yatırımcı Sayısı | 5 |
| Toplam Değer | 369,7 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,20 |
| 1 Aylık | %3,24 |
| 3 Aylık | %9,58 |
| 6 Aylık | %21,58 |
| 1 Yıllık | %50,21 |
Fiyat Grafiği