IUM İŞ PORTFÖY HK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
21 Nisan 202662,299661 ₺
%0,21
Fon Bilgileri
| Kategori | Serbest Fon |
| Platform | TEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| Risk Değeri | — |
| Yatırımcı Sayısı | 1 |
| Toplam Değer | 378,5 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,21 |
| 1 Aylık | %3,02 |
| 3 Aylık | %4,73 |
| 6 Aylık | %11,75 |
| 1 Yıllık | %30,50 |
Fiyat Grafiği