IV2 INVEO PORTFÖY ARİSTA KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST ÖZEL FON
21 Nisan 202617,330272 ₺
%2,28
Fon Bilgileri
| Kategori | Serbest Fon |
| Platform | TEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| Risk Değeri | — |
| Yatırımcı Sayısı | 14 |
| Toplam Değer | 1,1 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %2,28 |
| 1 Aylık | %18,99 |
| 3 Aylık | %63,94 |
| 6 Aylık | %116,65 |
| 1 Yıllık | %156,36 |
Fiyat Grafiği