KDI KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
21 Nisan 202652,860637 ₺
%0,11
Fon Bilgileri
| Kategori | Serbest Fon |
| Platform | TEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| Risk Değeri | 3 |
| Yatırımcı Sayısı | 10 |
| Toplam Değer | 351,7 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,11 |
| 1 Aylık | %4,87 |
| 3 Aylık | %5,85 |
| 6 Aylık | %12,30 |
| 1 Yıllık | %30,26 |
Fiyat Grafiği