KKO YAPI KREDİ PORTFÖY KASIM 2026 KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON
21 Nisan 202645,535175 ₺
%0,24
Fon Bilgileri
| Kategori | Serbest Fon |
| Platform | TEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| Risk Değeri | — |
| Yatırımcı Sayısı | 263 |
| Toplam Değer | 2,1 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,24 |
| 1 Aylık | %1,75 |
| 3 Aylık | %3,12 |
| 6 Aylık | %6,82 |
| 1 Yıllık | %20,19 |
Fiyat Grafiği