KKP İŞ PORTFÖY 2028 KAPİTAL KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON
21 Nisan 202646,205891 ₺
%0,28
Fon Bilgileri
| Kategori | Serbest Fon |
| Platform | TEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| Risk Değeri | — |
| Yatırımcı Sayısı | 319 |
| Toplam Değer | 3,8 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,28 |
| 1 Aylık | %1,00 |
| 3 Aylık | %3,25 |
| 6 Aylık | %8,03 |
| 1 Yıllık | %22,57 |
Fiyat Grafiği