KLM İŞ PORTFÖY KALAMIŞ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
21 Nisan 202662,078756 ₺
%0,23
Fon Bilgileri
| Kategori | Serbest Fon |
| Platform | TEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| Risk Değeri | — |
| Yatırımcı Sayısı | 1 |
| Toplam Değer | 923,6 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,23 |
| 1 Aylık | %3,19 |
| 3 Aylık | %5,49 |
| 6 Aylık | %13,03 |
| 1 Yıllık | %33,86 |
Fiyat Grafiği