KRF KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
21 Nisan 202619,421930 ₺
%0,08
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | TEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 5 |
| Yatırımcı Sayısı | 730 |
| Toplam Değer | 128,5 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,08 |
| 1 Aylık | %2,76 |
| 3 Aylık | %5,92 |
| 6 Aylık | %21,33 |
| 1 Yıllık | %43,27 |
Fiyat Grafiği