KRV QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON
21 Nisan 202644,950370 ₺
%0,22
Fon Bilgileri
| Kategori | Serbest Fon |
| Platform | TEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| Risk Değeri | — |
| Yatırımcı Sayısı | 1.049 |
| Toplam Değer | 5,3 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,22 |
| 1 Aylık | %1,50 |
| 3 Aylık | %3,75 |
| 6 Aylık | — |
| 1 Yıllık | %17,39 |
Fiyat Grafiği