KUB KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU
21 Nisan 20260,693320 ₺
%-0,17
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | TEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 6 |
| Yatırımcı Sayısı | 4.140 |
| Toplam Değer | 325,9 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,17 |
| 1 Aylık | %6,59 |
| 3 Aylık | %1,65 |
| 6 Aylık | %5,12 |
| 1 Yıllık | %27,65 |
Fiyat Grafiği