KUP AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON
21 Nisan 202646,802867 ₺
%0,69
Fon Bilgileri
| Kategori | Serbest Fon |
| Platform | TEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| Risk Değeri | — |
| Yatırımcı Sayısı | 132 |
| Toplam Değer | 1,6 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,69 |
| 1 Aylık | %3,06 |
| 3 Aylık | %3,28 |
| 6 Aylık | %7,11 |
| 1 Yıllık | %25,20 |
Fiyat Grafiği