NAU NEO PORTFÖY ALTIN FONU
21 Nisan 20263,239304 ₺
%0,22
Fon Bilgileri
| Kategori | Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu |
| Platform | TEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 6 |
| Yatırımcı Sayısı | 12.613 |
| Toplam Değer | 3,3 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,22 |
| 1 Aylık | %-4,11 |
| 3 Aylık | %2,20 |
| 6 Aylık | %12,90 |
| 1 Yıllık | %63,92 |
Fiyat Grafiği