PAI AK PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
21 Nisan 20266,300673 ₺
%-0,35
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | TEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| Risk Değeri | 3 |
| Yatırımcı Sayısı | 718 |
| Toplam Değer | 889,4 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,35 |
| 1 Aylık | %1,66 |
| 3 Aylık | %4,12 |
| 6 Aylık | %16,61 |
| 1 Yıllık | %45,37 |
Fiyat Grafiği