PHN PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
21 Nisan 2026463,315619 ₺
%0,94
Fon Bilgileri
| Kategori | Serbest Fon |
| Platform | TEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| Risk Değeri | 7 |
| Yatırımcı Sayısı | 15 |
| Toplam Değer | 13,7 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,94 |
| 1 Aylık | %41,19 |
| 3 Aylık | %510,52 |
| 6 Aylık | %752,14 |
| 1 Yıllık | %6494,32 |
Fiyat Grafiği