RTG ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
21 Nisan 20264,806539 ₺
%-0,21
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | TEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 6 |
| Yatırımcı Sayısı | 4.065 |
| Toplam Değer | 171,3 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,21 |
| 1 Aylık | %14,93 |
| 3 Aylık | %11,59 |
| 6 Aylık | %22,04 |
| 1 Yıllık | %85,13 |
Fiyat Grafiği