SSK DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
21 Nisan 20261,502226 ₺
%0,10
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | TEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | — |
| Yatırımcı Sayısı | 497 |
| Toplam Değer | 36,6 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,10 |
| 1 Aylık | %5,12 |
| 3 Aylık | %3,47 |
| 6 Aylık | %15,53 |
| 1 Yıllık | %41,29 |
Fiyat Grafiği