SUB ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
21 Nisan 20260,397620 ₺
%-0,39
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | TEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 6 |
| Yatırımcı Sayısı | 846 |
| Toplam Değer | 114,8 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,39 |
| 1 Aylık | %5,99 |
| 3 Aylık | %9,83 |
| 6 Aylık | %26,49 |
| 1 Yıllık | %43,49 |
Fiyat Grafiği