TAO TEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
21 Nisan 202619,514109 ₺
%-0,35
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | TEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| Risk Değeri | 3 |
| Yatırımcı Sayısı | 1 |
| Toplam Değer | 1,0 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,35 |
| 1 Aylık | %2,57 |
| 3 Aylık | %4,90 |
| 6 Aylık | %20,09 |
| 1 Yıllık | %23,18 |
Fiyat Grafiği