TGR AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
21 Nisan 20266,674185 ₺
%-1,23
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | TEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 6 |
| Yatırımcı Sayısı | 5.969 |
| Toplam Değer | 121,1 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-1,23 |
| 1 Aylık | %7,57 |
| 3 Aylık | %3,72 |
| 6 Aylık | %7,33 |
| 1 Yıllık | %34,20 |
Fiyat Grafiği