TNI TEB PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
21 Nisan 202610,052945 ₺
%0,12
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | TEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| Risk Değeri | 4 |
| Yatırımcı Sayısı | 3.619 |
| Toplam Değer | 10,2 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,12 |
| 1 Aylık | %4,22 |
| 3 Aylık | %11,07 |
| 6 Aylık | %23,65 |
| 1 Yıllık | %61,24 |
Fiyat Grafiği