URA ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON
21 Nisan 20261,947199 ₺
%-1,28
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | TEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 6 |
| Yatırımcı Sayısı | 11.627 |
| Toplam Değer | 934,8 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-1,28 |
| 1 Aylık | %8,62 |
| 3 Aylık | %4,22 |
| 6 Aylık | %17,34 |
| 1 Yıllık | %131,64 |
Fiyat Grafiği