VEG TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
21 Nisan 20260,310456 ₺
%-0,44
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | BEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 6 |
| Yatırımcı Sayısı | 27.730 |
| Toplam Değer | 1,2 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,44 |
| 1 Aylık | %6,20 |
| 3 Aylık | %4,80 |
| 6 Aylık | %13,06 |
| 1 Yıllık | %32,99 |
Fiyat Grafiği