VEH TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
21 Nisan 20261,404127 ₺
%-1,09
Fon Bilgileri
| Kategori | Hisse Senedi Fonu |
| Platform | BEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 6 |
| Yatırımcı Sayısı | 213.655 |
| Toplam Değer | 12,2 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-1,09 |
| 1 Aylık | %9,75 |
| 3 Aylık | %10,83 |
| 6 Aylık | %32,83 |
| 1 Yıllık | %44,32 |
Fiyat Grafiği