YAY YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU
21 Nisan 20261477,989682 ₺
%0,32
Fon Bilgileri
| Kategori | Hisse Senedi Fonu |
| Platform | TEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 7 |
| Yatırımcı Sayısı | 36.821 |
| Toplam Değer | 10,1 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,32 |
| 1 Aylık | %12,13 |
| 3 Aylık | %12,87 |
| 6 Aylık | %19,94 |
| 1 Yıllık | %117,29 |
Fiyat Grafiği