YIV YAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
21 Nisan 20263,403979 ₺
%0,03
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | TEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| Risk Değeri | 4 |
| Yatırımcı Sayısı | 2 |
| Toplam Değer | 4,6 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,03 |
| 1 Aylık | %1,34 |
| 3 Aylık | %4,87 |
| 6 Aylık | %9,05 |
| 1 Yıllık | %29,94 |
Fiyat Grafiği