YSU YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
21 Nisan 20260,161989 ₺
%0,15
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | TEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 4 |
| Yatırımcı Sayısı | 6.406 |
| Toplam Değer | 250,6 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,15 |
| 1 Aylık | %5,73 |
| 3 Aylık | %6,80 |
| 6 Aylık | %23,03 |
| 1 Yıllık | %46,47 |
Fiyat Grafiği