YUD YAPI KREDİ PORTFÖY BODRUM SERBEST [DÖVİZ] ÖZEL FON
21 Nisan 202670,546976 ₺
%0,29
Fon Bilgileri
| Kategori | Serbest Fon |
| Platform | TEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| Risk Değeri | — |
| Yatırımcı Sayısı | 2 |
| Toplam Değer | 242,0 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,29 |
| 1 Aylık | %4,12 |
| 3 Aylık | %5,53 |
| 6 Aylık | %12,08 |
| 1 Yıllık | %32,32 |
Fiyat Grafiği