YUI YAPI KREDİ PORTFÖY PY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON
21 Nisan 20261,895088 ₺
%-0,87
Fon Bilgileri
| Kategori | Serbest Fon |
| Platform | TEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| Risk Değeri | 6 |
| Yatırımcı Sayısı | 9 |
| Toplam Değer | 1,2 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,87 |
| 1 Aylık | %6,62 |
| 3 Aylık | %5,95 |
| 6 Aylık | %30,90 |
| 1 Yıllık | %52,02 |
Fiyat Grafiği