YUK YAPI KREDİ PORTFÖY ÜSKÜDAR KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON
21 Nisan 202646,973759 ₺
%0,24
Fon Bilgileri
| Kategori | Serbest Fon |
| Platform | TEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| Risk Değeri | — |
| Yatırımcı Sayısı | 149 |
| Toplam Değer | 1,3 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,24 |
| 1 Aylık | %1,59 |
| 3 Aylık | %2,53 |
| 6 Aylık | %7,45 |
| 1 Yıllık | %22,02 |
Fiyat Grafiği