ZHE TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
21 Nisan 20260,223804 ₺
%-0,72
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | BEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 6 |
| Yatırımcı Sayısı | 549.354 |
| Toplam Değer | 17,0 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,72 |
| 1 Aylık | %9,05 |
| 3 Aylık | %9,06 |
| 6 Aylık | %27,45 |
| 1 Yıllık | %53,13 |
Fiyat Grafiği