Genel İstatistikler
03 Nisan 2026
En Çok Yükselenler[1][2]
| Kod | Fon Adı | Getiri |
|---|---|---|
| AES | AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | %4,92 |
| TGE | İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | %1,78 |
| OVD | QNB FİNANS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU | %1,74 |
| KHB | KARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU | %1,45 |
| TTE | İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU | %1,42 |
| HBU | HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU | %1,32 |
| YHZ | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU | %1,29 |
| TIE | İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU | %1,26 |
| GO9 | FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU | %1,24 |
| YZH | TEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | %1,23 |
En Çok Düşenler[1][2]
| Kod | Fon Adı | Getiri |
|---|---|---|
| GMC | TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | %-5,27 |
| YZG | YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | %-5,05 |
| GUM | AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU | %-4,60 |
| GTZ | GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | %-4,50 |
| DMG | DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | %-4,37 |
| KGM | KUVEYT TÜRK PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | %-3,52 |
| IVY | İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON | %-2,64 |
| TPC | TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %-2,40 |
| KUT | KT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | %-2,22 |
| YAY | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU | %-2,14 |
En Yüksek Piyasa Değeri[1][2]
| Kod | Fon Adı | Değer |
|---|---|---|
| TP2 | TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 113,5 milyar ₺ |
| KZL | KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU | 84,2 milyar ₺ |
| PRY | PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 58,5 milyar ₺ |
| KLU | KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | 54,7 milyar ₺ |
| DLY | DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 53,9 milyar ₺ |
Kategori İstatistikleri
| Kategori | Fon | Toplam Değer | Yatırımcı |
|---|---|---|---|
| Serbest Fon | 1.013 | 4,7 trilyon ₺ | 996.097 |
| Para Piyasası Fonu | 77 | 1,6 trilyon ₺ | 5.982.250 |
| Altın Katılım Fonu | 8 | 744,8 milyar ₺ | 5.828.679 |
| Altın Fonu | 21 | 707,4 milyar ₺ | 2.489.120 |
| Hisse Senedi Fonu | 166 | 347,7 milyar ₺ | 4.460.508 |
| Katılım Fonu | 61 | 312,2 milyar ₺ | 1.235.369 |
| Değişken Fon | 265 | 296,4 milyar ₺ | 5.324.579 |
| Devlet Katkısı Fonu | 12 | 230,4 milyar ₺ | 11.368.563 |
| Borçlanma Araçları Fonu | 97 | 209,4 milyar ₺ | 2.671.862 |
| Fon Sepeti Fonu | 89 | 159,8 milyar ₺ | 1.465.233 |
| Hisse Senedi Yoğun | 23 | 84,2 milyar ₺ | 68.518 |
| Oks Katılım Standart Fon | 12 | 53,6 milyar ₺ | 5.214.805 |
| Kisa Vadeli Kira Sertifikalari Katilim Fonu | 6 | 52,5 milyar ₺ | 96.584 |
| Gümüş Fonu | 1 | 48,2 milyar ₺ | 0 |
| Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araçları Fonu | 11 | 46,1 milyar ₺ | 1.209.913 |
| Katılım Katkı Fonu | 12 | 36,6 milyar ₺ | 5.518.808 |
| Dış Borçlanma Araçları Fonu | 6 | 34,2 milyar ₺ | 579.806 |
| Oks Standart Fon | 10 | 33,5 milyar ₺ | 3.946.022 |
| Karma Fon | 17 | 33,1 milyar ₺ | 761.084 |
| Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 3 | 20,9 milyar ₺ | 421.549 |
| Standart Fon | 13 | 20,9 milyar ₺ | 1.194.368 |
| Endeks Fon | 3 | 12,5 milyar ₺ | 235.153 |
| Katılım Standart Fon | 10 | 11,7 milyar ₺ | 566.199 |
| Yabancı Fon Sepeti Fonu | 5 | 10,5 milyar ₺ | 109.765 |
| Başlangıç Katılım Fonu | 12 | 8,3 milyar ₺ | 1.527.262 |
| Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu | 7 | 6,8 milyar ₺ | 31.228 |
| Başlangıç Fonu | 10 | 6,7 milyar ₺ | 992.165 |
| Kira Sertifikasi Katılım Fonu | 4 | 5,4 milyar ₺ | 131.764 |
| Kamu Borçlanma Araçları Fonu | 1 | 3,7 milyar ₺ | 327.182 |
| Katılım Değişken Fon | 3 | 1,7 milyar ₺ | 48.417 |
| Yabancı Fon | 1 | 995,6 milyon ₺ | 0 |
| Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 3 | 643,7 milyon ₺ | 19.458 |
| Kira Sertifikası Fonu | 1 | 582,0 milyon ₺ | 1.761 |
| Merkezi Alacağın Devri Fonu | 4 | 479,5 milyon ₺ | 1.225 |
| Yabancı Hisse Senedi Fonu | 1 | 42,2 milyon ₺ | 1.739 |
1. TEFAS'a açık fonlar listelenmiştir.
2. Serbest fonlar dahil değildir.